RU
Листовой и рулонный прокат
Профнастил
Оцинкованный и окрашенный профнастил по обозначению профиля, толщине и исполнению из складского ассортимента.Позиции складского ассортимента
Стандартный складской ассортимент. Доступное количество, состояние и срок поставки подтвердим по заявке.
Выберите позицию: её обозначение, исполнение и единица учёта попадут в заявку.
| Размер и обозначение | Вид и исполнение | Выбрать |
|---|---|---|
| толщина: 0,8 | ПРОФНАСТИЛ ОКРАШЕННЫЙ Наименование: Н75 750(800)-0.8 RAL 7038 Уценка Единица учёта: м | В заявку → |
| толщина: 0,45 | ПРОФНАСТИЛ ОКРАШЕННЫЙ Наименование: НС35 1000(1060)-0.45 RAL 1018 Единица учёта: м | В заявку → |
| толщина: 0,5 | ПРОФНАСТИЛ ОКРАШЕННЫЙ Наименование: НС35 1000(1060)-0.5 RAL 6005 Единица учёта: м | В заявку → |
| толщина: 0,4 | ПРОФНАСТИЛ ОКРАШЕННЫЙ Наименование: НС44 1000(1064)-0.4 RAL 6005 Единица учёта: м | В заявку → |
| толщина: 0,5 | ПРОФНАСТИЛ ОКРАШЕННЫЙ Наименование: С10 1100(1170)-0.5 RAL 7004 Единица учёта: м | В заявку → |
| толщина: 0,35 | ПРОФНАСТИЛ ОКРАШЕННЫЙ Наименование: С20 1100(1150)-0.35 RAL 3005 Единица учёта: м | В заявку → |
| толщина: 0,35 | ПРОФНАСТИЛ ОКРАШЕННЫЙ Наименование: С20 1100(1150)-0.35 RAL 5005 Единица учёта: м | В заявку → |
| толщина: 0,35 | ПРОФНАСТИЛ ОКРАШЕННЫЙ Наименование: С20 1100(1150)-0.35 RAL 6005 Единица учёта: м | В заявку → |
| толщина: 0,35 | ПРОФНАСТИЛ ОКРАШЕННЫЙ Наименование: С20 1100(1150)-0.35 RAL 7004 Единица учёта: м | В заявку → |
| толщина: 0,35 | ПРОФНАСТИЛ ОКРАШЕННЫЙ Наименование: С20 1100(1150)-0.35 RAL 7024 Единица учёта: м | В заявку → |
| толщина: 0,35 | ПРОФНАСТИЛ ОКРАШЕННЫЙ Наименование: С20 1100(1150)-0.35 RAL 8017 Единица учёта: м | В заявку → |
| толщина: 0,4 | ПРОФНАСТИЛ ОКРАШЕННЫЙ Наименование: С20 1100(1150)-0.4 RAL 3005 Единица учёта: м | В заявку → |
| толщина: 0,4 | ПРОФНАСТИЛ ОКРАШЕННЫЙ Наименование: С20 1100(1150)-0.4 RAL 5005 Единица учёта: м | В заявку → |
| толщина: 0,4 | ПРОФНАСТИЛ ОКРАШЕННЫЙ Наименование: С20 1100(1150)-0.4 RAL 6005 Единица учёта: м | В заявку → |
| толщина: 0,4 | ПРОФНАСТИЛ ОКРАШЕННЫЙ Наименование: С20 1100(1150)-0.4 RAL 7004 Единица учёта: м | В заявку → |
| толщина: 0,4 | ПРОФНАСТИЛ ОКРАШЕННЫЙ Наименование: С20 1100(1150)-0.4 RAL 7024 Единица учёта: м | В заявку → |
| толщина: 0,4 | ПРОФНАСТИЛ ОКРАШЕННЫЙ Наименование: С20 1100(1150)-0.4 RAL 8017 Единица учёта: м | В заявку → |
| толщина: 0,45 | ПРОФНАСТИЛ ОКРАШЕННЫЙ Наименование: С20 1100(1150)-0.45 RAL 3005 Единица учёта: м | В заявку → |
| толщина: 0,45 | ПРОФНАСТИЛ ОКРАШЕННЫЙ Наименование: С20 1100(1150)-0.45 RAL 5005 Единица учёта: м | В заявку → |
| толщина: 0,45 | ПРОФНАСТИЛ ОКРАШЕННЫЙ Наименование: С20 1100(1150)-0.45 RAL 6005 Единица учёта: м | В заявку → |
| толщина: 0,45 | ПРОФНАСТИЛ ОКРАШЕННЫЙ Наименование: С20 1100(1150)-0.45 RAL 7004 Единица учёта: м | В заявку → |
| толщина: 0,45 | ПРОФНАСТИЛ ОКРАШЕННЫЙ Наименование: С20 1100(1150)-0.45 RAL 7024 Единица учёта: м | В заявку → |
| толщина: 0,45 | ПРОФНАСТИЛ ОКРАШЕННЫЙ Наименование: С20 1100(1150)-0.45 RAL 8017 Единица учёта: м | В заявку → |
| толщина: 0,5 | ПРОФНАСТИЛ ОКРАШЕННЫЙ Наименование: С20 1100(1150)-0.5 RAL 3005 Единица учёта: м | В заявку → |
| толщина: 0,5 | ПРОФНАСТИЛ ОКРАШЕННЫЙ Наименование: С20 1100(1150)-0.5 RAL 5005 Единица учёта: м | В заявку → |
| толщина: 0,5 | ПРОФНАСТИЛ ОКРАШЕННЫЙ Наименование: С20 1100(1150)-0.5 RAL 6005 Единица учёта: м | В заявку → |
| толщина: 0,5 | ПРОФНАСТИЛ ОКРАШЕННЫЙ Наименование: С20 1100(1150)-0.5 RAL 7004 Единица учёта: м | В заявку → |
| толщина: 0,5 | ПРОФНАСТИЛ ОКРАШЕННЫЙ Наименование: С20 1100(1150)-0.5 RAL 7024 Единица учёта: м | В заявку → |
| толщина: 0,5 | ПРОФНАСТИЛ ОКРАШЕННЫЙ Наименование: С20 1100(1150)-0.5 RAL 8017 Единица учёта: м | В заявку → |
| толщина: 0,5 | ПРОФНАСТИЛ ОКРАШЕННЫЙ Наименование: С20 1100(1150)-0.5 RAL 9003 Единица учёта: м | В заявку → |
| толщина: 0,35 | ПРОФНАСТИЛ ОКРАШЕННЫЙ (продолжение) Наименование: С8 1150(1200)-0.35 RAL 7024 А Единица учёта: м | В заявку → |
| толщина: 0,35 | ПРОФНАСТИЛ ОКРАШЕННЫЙ (продолжение) Наименование: С8 1150(1200)-0.35 RAL 8017 Единица учёта: м | В заявку → |
| толщина: 0,35 | ПРОФНАСТИЛ ОКРАШЕННЫЙ (продолжение) Наименование: С8 1150(1200)-0.35 RAL 8017 А Единица учёта: м | В заявку → |
| толщина: 0,35 | ПРОФНАСТИЛ ОКРАШЕННЫЙ (продолжение) Наименование: С8 1150(1200)-0.35 RAL 9003 Единица учёта: м | В заявку → |
| толщина: 0,4 | ПРОФНАСТИЛ ОКРАШЕННЫЙ (продолжение) Наименование: С8 1150(1200)-0.4 RAL 3005 Единица учёта: м | В заявку → |
| толщина: 0,4 | ПРОФНАСТИЛ ОКРАШЕННЫЙ (продолжение) Наименование: С8 1150(1200)-0.4 RAL 3005 А Единица учёта: м | В заявку → |
| толщина: 0,4 | ПРОФНАСТИЛ ОКРАШЕННЫЙ (продолжение) Наименование: С8 1150(1200)-0.4 RAL 5005 Единица учёта: м | В заявку → |
| толщина: 0,4 | ПРОФНАСТИЛ ОКРАШЕННЫЙ (продолжение) Наименование: С8 1150(1200)-0.4 RAL 5005 А Единица учёта: м | В заявку → |
| толщина: 0,4 | ПРОФНАСТИЛ ОКРАШЕННЫЙ (продолжение) Наименование: С8 1150(1200)-0.4 RAL 6005 Единица учёта: м | В заявку → |
| толщина: 0,4 | ПРОФНАСТИЛ ОКРАШЕННЫЙ (продолжение) Наименование: С8 1150(1200)-0.4 RAL 6005 А Единица учёта: м | В заявку → |
| толщина: 0,4 | ПРОФНАСТИЛ ОКРАШЕННЫЙ (продолжение) Наименование: С8 1150(1200)-0.4 RAL 7004 Единица учёта: м | В заявку → |
| толщина: 0,4 | ПРОФНАСТИЛ ОКРАШЕННЫЙ (продолжение) Наименование: С8 1150(1200)-0.4 RAL 7004 А Единица учёта: м | В заявку → |
| толщина: 0,4 | ПРОФНАСТИЛ ОКРАШЕННЫЙ (продолжение) Наименование: С8 1150(1200)-0.4 RAL 7024 Единица учёта: м | В заявку → |
| толщина: 0,4 | ПРОФНАСТИЛ ОКРАШЕННЫЙ (продолжение) Наименование: С8 1150(1200)-0.4 RAL 7024 А Единица учёта: м | В заявку → |
| толщина: 0,4 | ПРОФНАСТИЛ ОКРАШЕННЫЙ (продолжение) Наименование: С8 1150(1200)-0.4 RAL 8017 Единица учёта: м | В заявку → |
| толщина: 0,4 | ПРОФНАСТИЛ ОКРАШЕННЫЙ (продолжение) Наименование: С8 1150(1200)-0.4 RAL 8017 А Единица учёта: м | В заявку → |
| толщина: 0,4 | ПРОФНАСТИЛ ОКРАШЕННЫЙ (продолжение) Наименование: С8 1150(1200)-0.4 RAL 9003 Единица учёта: м | В заявку → |
| толщина: 0,4 | ПРОФНАСТИЛ ОКРАШЕННЫЙ (продолжение) Наименование: С8 1150(1200)-0.4 RAL 9003 А Единица учёта: м | В заявку → |
| толщина: 0,4 | ПРОФНАСТИЛ ОКРАШЕННЫЙ (продолжение) Наименование: С8 1150(1200)-0.4 W001 Единица учёта: м | В заявку → |
| толщина: 0,4 | ПРОФНАСТИЛ ОКРАШЕННЫЙ (продолжение) Наименование: С8 1150(1200)-0.4 W004 Единица учёта: м | В заявку → |
| толщина: 0,4 | ПРОФНАСТИЛ ОКРАШЕННЫЙ (продолжение) Наименование: С8 1150(1200)-0.4 W005 Единица учёта: м | В заявку → |
| толщина: 0,45 | ПРОФНАСТИЛ ОКРАШЕННЫЙ (продолжение) Наименование: С8 1150(1200)-0.45 RAL 3005 Единица учёта: м | В заявку → |
| толщина: 0,45 | ПРОФНАСТИЛ ОКРАШЕННЫЙ (продолжение) Наименование: С8 1150(1200)-0.45 RAL 5005 Единица учёта: м | В заявку → |
| толщина: 0,45 | ПРОФНАСТИЛ ОКРАШЕННЫЙ (продолжение) Наименование: С8 1150(1200)-0.45 RAL 6005 Единица учёта: м | В заявку → |
| толщина: 0,45 | ПРОФНАСТИЛ ОКРАШЕННЫЙ (продолжение) Наименование: С8 1150(1200)-0.45 RAL 7004 Единица учёта: м | В заявку → |
| толщина: 0,45 | ПРОФНАСТИЛ ОКРАШЕННЫЙ (продолжение) Наименование: С8 1150(1200)-0.45 RAL 7024 Единица учёта: м | В заявку → |
| толщина: 0,45 | ПРОФНАСТИЛ ОКРАШЕННЫЙ (продолжение) Наименование: С8 1150(1200)-0.45 RAL 8017 Единица учёта: м | В заявку → |
| толщина: 0,45 | ПРОФНАСТИЛ ОКРАШЕННЫЙ (продолжение) Наименование: С8 1150(1200)-0.45 RAL 9003 Единица учёта: м | В заявку → |
| толщина: 0,5 | ПРОФНАСТИЛ ОКРАШЕННЫЙ (продолжение) Наименование: С8 1150(1200)-0.5 RAL 3005 Единица учёта: м | В заявку → |
| толщина: 0,5 | ПРОФНАСТИЛ ОКРАШЕННЫЙ (продолжение) Наименование: С8 1150(1200)-0.5 RAL 5005 Единица учёта: м | В заявку → |
| толщина: 0,5 | ПРОФНАСТИЛ ОКРАШЕННЫЙ (продолжение) Наименование: С8 1150(1200)-0.5 RAL 5021 Единица учёта: м | В заявку → |
| толщина: 0,5 | ПРОФНАСТИЛ ОКРАШЕННЫЙ (продолжение) Наименование: С8 1150(1200)-0.5 RAL 6005 Единица учёта: м | В заявку → |
| толщина: 0,5 | ПРОФНАСТИЛ ОКРАШЕННЫЙ (продолжение) Наименование: С8 1150(1200)-0.5 RAL 7004 Единица учёта: м | В заявку → |
| толщина: 0,5 | ПРОФНАСТИЛ ОЦИНКОВАННЫЙ (продолжение) Наименование: С20 1100(1150)-0.5 цинк Единица учёта: м | В заявку → |
| толщина: 0,55 | ПРОФНАСТИЛ ОЦИНКОВАННЫЙ (продолжение) Наименование: С20 1100(1150)-0.55 цинк Единица учёта: м | В заявку → |
| толщина: 0,7 | ПРОФНАСТИЛ ОЦИНКОВАННЫЙ (продолжение) Наименование: С20 1100(1150)-0.7 цинк Единица учёта: м | В заявку → |
| толщина: 0,45 | ПРОФНАСТИЛ ОЦИНКОВАННЫЙ (продолжение) Наименование: С21 1000(1050)-0.45 цинк Единица учёта: м | В заявку → |
| толщина: 0,7 | ПРОФНАСТИЛ ОЦИНКОВАННЫЙ (продолжение) Наименование: С21 1000(1050)-0.7 цинк Единица учёта: м | В заявку → |
| толщина: 0,4 | ПРОФНАСТИЛ ОЦИНКОВАННЫЙ (продолжение) Наименование: С21 1000(1051)-0.4 цинк Единица учёта: м | В заявку → |
| толщина: 0,45 | ПРОФНАСТИЛ ОЦИНКОВАННЫЙ (продолжение) Наименование: С21 1000(1051)-0.45 цинк Единица учёта: м | В заявку → |
| толщина: 0,5 | ПРОФНАСТИЛ ОЦИНКОВАННЫЙ (продолжение) Наименование: С21 1000(1051)-0.5 Единица учёта: м | В заявку → |
| толщина: 0,5 | ПРОФНАСТИЛ ОЦИНКОВАННЫЙ (продолжение) Наименование: С21 1000(1051)-0.5 цинк Единица учёта: м | В заявку → |
| толщина: 0,7 | ПРОФНАСТИЛ ОЦИНКОВАННЫЙ (продолжение) Наименование: С21 1000(1051)-0.7 цинк Единица учёта: м | В заявку → |
| толщина: 0,3 | ПРОФНАСТИЛ ОЦИНКОВАННЫЙ (продолжение) Наименование: С8 1150(1200)-0.3 цинк Единица учёта: м | В заявку → |
| толщина: 0,35 | ПРОФНАСТИЛ ОЦИНКОВАННЫЙ (продолжение) Наименование: С8 1150(1200)-0.35 цинк Единица учёта: м | В заявку → |
| толщина: 0,4 | ПРОФНАСТИЛ ОЦИНКОВАННЫЙ (продолжение) Наименование: С8 1150(1200)-0.4 цинк Единица учёта: м | В заявку → |
| толщина: 0,45 | ПРОФНАСТИЛ ОЦИНКОВАННЫЙ (продолжение) Наименование: С8 1150(1200)-0.45 цинк Единица учёта: м | В заявку → |
| толщина: 0,5 | ПРОФНАСТИЛ ОЦИНКОВАННЫЙ (продолжение) Наименование: С8 1150(1200)-0.5 цинк Единица учёта: м | В заявку → |
| толщина: 0,7 | ПРОФНАСТИЛ ОЦИНКОВАННЫЙ (продолжение) Наименование: С8 1150(1200)-0.7 цинк Единица учёта: м | В заявку → |
| толщина: 0,7 | ПРОФНАСТИЛ ОЦИНКОВАННЫЙ Наименование: Н114 600(646)-0.7 цинк Единица учёта: м | В заявку → |
| толщина: 0,9 | ПРОФНАСТИЛ ОЦИНКОВАННЫЙ Наименование: Н114 600(646)-0.9 цинк Единица учёта: м | В заявку → |
| толщина: 0,7 | ПРОФНАСТИЛ ОЦИНКОВАННЫЙ Наименование: Н114 750(807)-0.7 цинк Единица учёта: м | В заявку → |
| толщина: 0,8 | ПРОФНАСТИЛ ОЦИНКОВАННЫЙ Наименование: Н114 750(807)-0.8 цинк Единица учёта: м | В заявку → |
| толщина: 0,9 | ПРОФНАСТИЛ ОЦИНКОВАННЫЙ Наименование: Н114 750(807)-0.9 цинк Единица учёта: м | В заявку → |
| толщина: 1 | ПРОФНАСТИЛ ОЦИНКОВАННЫЙ Наименование: Н114 750(807)-1 цинк Единица учёта: м | В заявку → |
| толщина: 0,6 | ПРОФНАСТИЛ ОЦИНКОВАННЫЙ Наименование: Н57 750(805)-0.6 цинк Единица учёта: м | В заявку → |
| толщина: 0,65 | ПРОФНАСТИЛ ОЦИНКОВАННЫЙ Наименование: Н57 750(805)-0.65 цинк Единица учёта: м | В заявку → |
| толщина: 0,7 | ПРОФНАСТИЛ ОЦИНКОВАННЫЙ Наименование: Н57 750(805)-0.7 цинк Единица учёта: м | В заявку → |
| толщина: 0,8 | ПРОФНАСТИЛ ОЦИНКОВАННЫЙ Наименование: Н57 750(805)-0.8 цинк Единица учёта: м | В заявку → |
| толщина: 0,5 | ПРОФНАСТИЛ ОЦИНКОВАННЫЙ Наименование: Н60 845(902)-0.5 цинк Единица учёта: м | В заявку → |
| толщина: 0,7 | ПРОФНАСТИЛ ОЦИНКОВАННЫЙ Наименование: Н60 845(902)-0.7 цинк Единица учёта: м | В заявку → |
| толщина: 0,8 | ПРОФНАСТИЛ ОЦИНКОВАННЫЙ Наименование: Н60 845(902)-0.8 цинк Единица учёта: м | В заявку → |
| толщина: 0,9 | ПРОФНАСТИЛ ОЦИНКОВАННЫЙ Наименование: Н60 845(902)-0.9 цинк Единица учёта: м | В заявку → |
| толщина: 0,7 | ПРОФНАСТИЛ ОЦИНКОВАННЫЙ Наименование: Н75 750(800)-0.7 цинк Единица учёта: м | В заявку → |
| толщина: 0,8 | ПРОФНАСТИЛ ОЦИНКОВАННЫЙ Наименование: Н75 750(800)-0.8 цинк Единица учёта: м | В заявку → |
| толщина: 0,9 | ПРОФНАСТИЛ ОЦИНКОВАННЫЙ Наименование: Н75 750(800)-0.9 цинк Единица учёта: м | В заявку → |
| толщина: 0,45 | ПРОФНАСТИЛ ОЦИНКОВАННЫЙ Наименование: НС35 1000(1060)-0.45 цинк Единица учёта: м | В заявку → |
| толщина: 0,5 | ПРОФНАСТИЛ ОЦИНКОВАННЫЙ Наименование: НС35 1000(1060)-0.5 цинк Единица учёта: м | В заявку → |
| толщина: 0,7 | ПРОФНАСТИЛ ОЦИНКОВАННЫЙ Наименование: НС35 1000(1060)-0.7 цинк Единица учёта: м | В заявку → |
| толщина: 0,8 | ПРОФНАСТИЛ ОЦИНКОВАННЫЙ Наименование: НС35 1000(1060)-0.8 цинк Единица учёта: м | В заявку → |
| толщина: 0,5 | ПРОФНАСТИЛ ОЦИНКОВАННЫЙ Наименование: НС44 1000(1064)-0.5 цинк Единица учёта: м | В заявку → |
| толщина: 0,7 | ПРОФНАСТИЛ ОЦИНКОВАННЫЙ Наименование: НС44 1000(1064)-0.7 цинк Единица учёта: м | В заявку → |
| толщина: 0,8 | ПРОФНАСТИЛ ОЦИНКОВАННЫЙ Наименование: НС44 1000(1064)-0.8 цинк Единица учёта: м | В заявку → |
| толщина: 0,4 | ПРОФНАСТИЛ ОЦИНКОВАННЫЙ Наименование: С10 1100(1154)-0.4 цинк Единица учёта: м | В заявку → |
| толщина: 0,4 | ПРОФНАСТИЛ ОЦИНКОВАННЫЙ Наименование: С20 1100(1150)-0.4 цинк Единица учёта: м | В заявку → |
| толщина: 0,45 | ПРОФНАСТИЛ ОЦИНКОВАННЫЙ Наименование: С20 1100(1150)-0.45 цинк Единица учёта: м | В заявку → |
Подбор по назначению, а не только по размеру
Подбираем профнастил по обозначению профиля, толщине, длине и требованиям к покрытию. Цвет и состояние согласуем по выбранной позиции; позиции с уценкой рассматриваем отдельно.
Отправить заявку →Продукция
Основные параметры
- Профиль и размер
- по обозначению выбранной позиции
- Покрытие
- оцинкованное или окрашенное — по позиции
- Цвет
- обозначение RAL — по выбранной позиции
Сводные характеристики
Поставка и применение
- Марки и материалы
- материал и документы — по спецификации
- Применение
- по назначению и требованиям проекта
Для точного предложения
Что указать в заявке
- 01обозначение профиля
- 02толщина и длина
- 03покрытие и цвет
- 04количество
- 05состояние и документы
Другие позиции раздела
Пришлите Excel, PDF, Word, фото маркировки или сертификат