Практическое применение
RU
Конструкционные стали · Размерные данные в каталоге
ГОСТ 35087-2024
Нормальные двутавры — тип Б
Таблица 1, издание 2025 года. Тип Б: 49 профилей. С параллельными гранями полок.Область применения
Таблица 1, издание 2025 года. Тип Б: 49 профилей. С параллельными гранями полок.Таблица 1, издание 2025 года. Тип Ш: 74 профиля. С параллельными гранями полок.Таблица 1, издание 2025 года. Тип К: 51 профиль. С параллельными гранями полок.Таблица 1, издание 2025 года. Тип С: 14 профилей. С параллельными гранями полок.Таблица 1, издание 2025 года. Тип ДБ: 77 профилей. С параллельными гранями полок.Таблица 1, издание 2025 года. Тип ДК: 37 профилей. С параллельными гранями полок.Таблица 1, издание 2025 года. Тип У: 17 профилей. С уклоном внутренних граней полок; t — средняя толщина полки.Уточнить в заявке
точное обозначение стандарта и исполнениеразмеры и количествомарка материала и состояние поставкитребования к контролю и документам качестваРазмерный ряд по ГОСТ
Найдите нужное обозначение или выберите строку. Размеры и параметры попадут в заявку; спецификацию можно приложить файлом.
Широкие таблицы можно прокручивать вбок. Первый столбец и заголовки остаются видны.
Отправить заявку ↗Нормальные двутавры — тип БГОСТ 35087-2024
Таблица 1, издание 2025 года. Тип Б: 49 профилей. С параллельными гранями полок.
h — высота; b — ширина полки; s — толщина стенки; t — толщина полки.
Точные размеры, исполнение и количество укажите в заявке.
Нажмите на обозначение в списке, чтобы открыть все параметры.
Совпадений нет — запросить проверку параметров ↗| № профиля | Высота h, мм | Ширина b, мм | Стенка s, мм | Толщина t, мм | Масса, кг/м |
|---|---|---|---|---|---|
| 10Б1 | 100 | 55 | 4,1 | 5,7 | 8,10 |
| 12Б1 | 117,6 | 64 | 3,8 | 5,1 | 8,70 |
| 12Б2 | 120 | 64 | 4,4 | 6,3 | 10,40 |
| 14Б1 | 137,4 | 73 | 3,8 | 5,6 | 10,50 |
| 14Б2 | 140 | 73 | 4,7 | 6,9 | 12,90 |
| 16Б1 | 157 | 82 | 4 | 5,9 | 12,70 |
| 16Б2 | 160 | 82 | 5 | 7,4 | 15,80 |
| 18Б1 | 177 | 91 | 4,3 | 6,5 | 15,40 |
| 18Б2 | 180 | 91 | 5,3 | 8 | 18,80 |
| 20Б1 | 200 | 100 | 5,5 | 8 | 21,30 |
| 20Б2 | 203 | 101 | 6,5 | 9,5 | 25,30 |
| 20Б3 | 208 | 102 | 8 | 12 | 31,60 |
| 25Б1 | 248 | 124 | 5 | 8 | 25,70 |
| 25Б2 | 250 | 125 | 6 | 9 | 29,60 |
| 25Б3 | 255 | 126 | 7,5 | 11,5 | 37,40 |
| 25Б4 | 260 | 127 | 9 | 14 | 45,30 |
| 30Б1 | 298 | 149 | 5,5 | 8 | 32 |
| 30Б2 | 300 | 150 | 6,5 | 9 | 36,70 |
| 30Б3 | 305 | 151 | 8 | 11,5 | 46,10 |
| 30Б4 | 310 | 152 | 9,5 | 14 | 55,60 |
| 35Б1 | 346 | 174 | 6 | 9 | 41,40 |
| 35Б2 | 350 | 175 | 7 | 11 | 49,60 |
| 35Б3 | 355 | 176 | 8,5 | 13,5 | 60,50 |
| 35Б4 | 361 | 177 | 10 | 16,5 | 72,90 |
| 40Б1 | 396 | 199 | 7 | 11 | 56,60 |
| 40Б2 | 400 | 200 | 8 | 13 | 66 |
| 40Б3 | 406 | 201 | 9,5 | 16 | 80,10 |
| 40Б4 | 412 | 202 | 11 | 19 | 94,30 |
| 45Б1 | 446 | 199 | 8 | 12 | 66,20 |
| 45Б2 | 450 | 200 | 9 | 14 | 76 |
| 45Б3 | 456 | 201 | 10,5 | 17 | 90,60 |
| 45Б4 | 462 | 202 | 12 | 20 | 105,40 |
| 50Б1 | 492 | 199 | 8,8 | 12 | 72,50 |
| 50Б2 | 496 | 199 | 9 | 14 | 79,50 |
| 50Б3 | 500 | 200 | 10 | 16 | 89,70 |
| 50Б4 | 508 | 201 | 12 | 20 | 109,90 |
| 50Б5 | 516 | 202 | 15 | 24 | 133,90 |
| 55Б1 | 543 | 220 | 9,5 | 13,5 | 89 |
| 55Б2 | 547 | 220 | 10 | 15,5 | 97,90 |
| 55Б3 | 553 | 221 | 12 | 18,5 | 116,70 |
| 55Б4 | 560 | 222 | 14 | 22 | 137,30 |
| 60Б1 | 596 | 199 | 10 | 15 | 94,60 |
| 60Б2 | 600 | 200 | 11 | 17 | 105,50 |
| 60Б3 | 604 | 201 | 12,5 | 19 | 118,80 |
| 60Б4 | 612 | 202 | 15 | 23 | 142,90 |
| 70Б1 | 691 | 260 | 12 | 15,5 | 129,30 |
| 70Б2 | 697 | 260 | 12,5 | 18,5 | 144,16 |
| 70Б3 | 702 | 261 | 14,5 | 21 | 165,10 |
| 70Б4 | 710 | 262 | 17 | 25 | 194,80 |
Номинальная масса 1 м приведена по таблице ГОСТ для номинальных размеров; плотность стали — 7850 кг/м³.
Буквы и индекс входят в обозначение профиля: номер без указания типа и индекса не определяет размер.
Широкополочные двутавры — тип ШГОСТ 35087-2024
Таблица 1, издание 2025 года. Тип Ш: 74 профиля. С параллельными гранями полок.
h — высота; b — ширина полки; s — толщина стенки; t — толщина полки.
Точные размеры, исполнение и количество укажите в заявке.
Нажмите на обозначение в списке, чтобы открыть все параметры.
Совпадений нет — запросить проверку параметров ↗| № профиля | Высота h, мм | Ширина b, мм | Стенка s, мм | Толщина t, мм | Масса, кг/м |
|---|---|---|---|---|---|
| 20Ш0 | 190 | 149 | 5 | 7 | 24,40 |
| 20Ш1 | 194 | 150 | 6 | 9 | 30,60 |
| 20Ш2 | 199 | 151 | 7,5 | 11,5 | 38,80 |
| 20Ш3 | 204 | 152 | 9 | 14 | 47 |
| 20Ш4 | 211 | 155 | 11 | 17,5 | 58,90 |
| 20Ш5 | 218 | 157 | 13 | 21 | 70,90 |
| 20Ш6 | 228 | 159 | 16 | 26 | 88,20 |
| 25Ш0 | 240 | 174 | 6 | 9 | 36,80 |
| 25Ш1 | 244 | 175 | 7 | 11 | 44,20 |
| 25Ш2 | 249 | 176 | 8,5 | 13,5 | 53,80 |
| 25Ш3 | 256 | 177 | 10,5 | 17 | 67,30 |
| 25Ш4 | 264 | 182 | 13 | 21 | 84,40 |
| 25Ш5 | 274 | 184 | 16 | 26 | 104,70 |
| 25Ш6 | 286 | 186 | 19 | 32 | 128,30 |
| 30Ш0 | 290 | 199 | 7 | 10 | 48,30 |
| 30Ш1 | 294 | 200 | 8 | 12 | 56,80 |
| 30Ш2 | 300 | 201 | 9 | 15 | 68,60 |
| 30Ш3 | 306 | 203 | 11 | 18 | 82,90 |
| 30Ш4 | 314 | 206 | 13 | 22 | 100,90 |
| 30Ш5 | 326 | 208 | 16 | 28 | 127,50 |
| 30Ш6 | 342 | 210 | 20 | 36 | 163,30 |
| 35Ш1 | 334 | 249 | 8 | 11 | 65,30 |
| 35Ш2 | 340 | 250 | 9 | 14 | 79,70 |
| 35Ш3 | 347 | 252 | 11 | 17,5 | 98,90 |
| 35Ш4 | 354 | 254 | 13 | 21 | 118,30 |
| 35Ш5 | 364 | 258 | 16 | 26 | 147,20 |
| 35Ш6 | 376 | 260 | 19 | 32 | 179,90 |
| 35Ш7 | 392 | 262 | 23 | 40 | 223,60 |
| 40Ш1 | 383 | 299 | 9,5 | 12,5 | 88,60 |
| 40Ш2 | 390 | 300 | 10 | 16 | 106,70 |
| 40Ш3 | 397 | 302 | 12 | 19,5 | 129,40 |
| 40Ш4 | 406 | 304 | 14,5 | 24 | 158,60 |
| 40Ш5 | 418 | 309 | 17,5 | 30 | 198 |
| 40Ш6 | 430 | 311 | 21 | 36 | 238,10 |
| 40Ш7 | 446 | 313 | 25 | 44 | 289,70 |
| 45Ш0 | 434 | 299 | 10 | 15 | 106 |
| 45Ш1 | 440 | 300 | 11 | 18 | 123,60 |
| 45Ш2 | 446 | 302 | 13 | 21 | 144,70 |
| 45Ш3 | 452 | 304 | 15 | 24 | 166 |
| 45Ш4 | 464 | 308 | 18 | 30 | 206 |
| 45Ш5 | 476 | 310 | 21 | 36 | 245,70 |
| 45Ш6 | 492 | 312 | 25 | 44 | 298,70 |
| 50Ш1 | 482 | 300 | 11 | 15 | 114,20 |
| 50Ш2 | 487 | 300 | 14,5 | 17,5 | 138,40 |
| 50Ш3 | 493 | 300 | 15,5 | 20,5 | 156,10 |
| 50Ш4 | 499 | 300 | 16,5 | 23,5 | 173,80 |
| 50Ш5 | 508 | 302 | 19 | 28 | 204,70 |
| 50Ш6 | 518 | 310 | 22 | 33 | 243,20 |
| 50Ш7 | 532 | 312 | 26 | 40 | 292,70 |
| 50Ш8 | 548 | 314 | 30 | 48 | 347,60 |
| 60Ш1 | 582 | 300 | 12 | 17 | 137 |
| 60Ш2 | 589 | 300 | 16 | 20,5 | 170,70 |
| 60Ш3 | 597 | 300 | 18 | 24,5 | 198,10 |
| 60Ш4 | 605 | 300 | 20 | 28,5 | 225,60 |
| 60Ш5 | 616 | 302 | 23 | 34 | 265,40 |
| 60Ш6 | 630 | 315 | 27 | 41 | 324,20 |
| 60Ш7 | 644 | 317 | 31 | 48 | 377,50 |
| 60Ш8 | 664 | 319 | 36 | 58 | 450,60 |
| 70Ш1 | 692 | 300 | 13 | 20 | 166 |
| 70Ш2 | 698 | 300 | 15 | 23 | 190,40 |
| 70Ш3 | 707 | 300 | 18 | 27,5 | 226,90 |
| 70Ш4 | 715 | 300 | 20,5 | 31,5 | 258,60 |
| 70Ш5 | 725 | 300 | 23 | 36,5 | 294,90 |
| 70Ш6 | 740 | 313 | 27 | 44 | 359,70 |
| 70Ш7 | 758 | 315 | 32 | 53 | 431,20 |
| 70Ш8 | 780 | 317 | 38 | 64 | 518,30 |
| 80Ш1 | 782 | 300 | 13,5 | 17 | 164,60 |
| 80Ш2 | 792 | 300 | 14 | 22 | 191,10 |
| 90Ш1 | 881 | 299 | 15 | 18,5 | 191,50 |
| 90Ш2 | 890 | 299 | 15 | 23 | 212,60 |
| 100Ш1 | 990 | 320 | 16 | 21 | 230,60 |
| 100Ш2 | 998 | 320 | 17 | 25 | 258,20 |
| 100Ш3 | 1006 | 320 | 18 | 29 | 285,70 |
| 100Ш4 | 1013 | 320 | 19,5 | 32,5 | 314,50 |
Номинальная масса 1 м приведена по таблице ГОСТ для номинальных размеров; плотность стали — 7850 кг/м³.
Буквы и индекс входят в обозначение профиля: номер без указания типа и индекса не определяет размер.
Колонные двутавры — тип КГОСТ 35087-2024
Таблица 1, издание 2025 года. Тип К: 51 профиль. С параллельными гранями полок.
h — высота; b — ширина полки; s — толщина стенки; t — толщина полки.
Точные размеры, исполнение и количество укажите в заявке.
Нажмите на обозначение в списке, чтобы открыть все параметры.
Совпадений нет — запросить проверку параметров ↗| № профиля | Высота h, мм | Ширина b, мм | Стенка s, мм | Толщина t, мм | Масса, кг/м |
|---|---|---|---|---|---|
| 15К1 | 147 | 149 | 6 | 8,5 | 26,80 |
| 15К2 | 150 | 150 | 7 | 10 | 31,50 |
| 15К3 | 155 | 151 | 8,5 | 12,5 | 39,10 |
| 15К4 | 160 | 152 | 10 | 15 | 46,80 |
| 15К5 | 166 | 153 | 12 | 18 | 56,30 |
| 20К1 | 196 | 199 | 6,5 | 10 | 41,40 |
| 25К1 | 246 | 249 | 8 | 12 | 62,60 |
| 25К10 | 298 | 261 | 23 | 38 | 197,50 |
| 30К1 | 298 | 299 | 9 | 14 | 87 |
| 30К10 | 328 | 359 | 18 | 29 | 203,80 |
| 30К11 | 334 | 360 | 20 | 32 | 225,40 |
| 30К12 | 341 | 361 | 22 | 35,5 | 250 |
| 30К13 | 350 | 362 | 24 | 40 | 280,40 |
| 30К14 | 356 | 371 | 27 | 43 | 309,90 |
| 30К15 | 364 | 372 | 30 | 47 | 340,30 |
| 30К16 | 374 | 373 | 33 | 52 | 376,60 |
| 30К17 | 384 | 374 | 36 | 57 | 413,20 |
| 30К18 | 396 | 375 | 39 | 63 | 455,80 |
| 30К19 | 408 | 385 | 43 | 69 | 510,40 |
| 30К20 | 422 | 387 | 47 | 76 | 563,60 |
| 30К21 | 440 | 389 | 52 | 85 | 631,50 |
| 35К1 | 342 | 348 | 10 | 15 | 109,10 |
| 35К1,5 | 346 | 349 | 11 | 17 | 122,80 |
| 35К10 | 396 | 364 | 26,5 | 42 | 307,60 |
| 35К11 | 404 | 374 | 29 | 46 | 343,80 |
| 35К12 | 414 | 375 | 32 | 51 | 381,30 |
| 35К13 | 424 | 376 | 35 | 56 | 419 |
| 35К14 | 434 | 377 | 38 | 61 | 456,80 |
| 35К15 | 446 | 378 | 42 | 67 | 503,20 |
| 35К16 | 458 | 392 | 46 | 73 | 564,60 |
| 35К17 | 472 | 393 | 50 | 80 | 618,80 |
| 35К18 | 488 | 394 | 55 | 88 | 681,80 |
| 35К19 | 506 | 395 | 60 | 97 | 751,20 |
| 35К20 | 520 | 409 | 65 | 104 | 829,70 |
| 35К21 | 540 | 411 | 71 | 114 | 912,20 |
| 35К22 | 562 | 413 | 77 | 125 | 1001,80 |
| 35К23 | 580 | 426 | 84 | 134 | 1104,70 |
| 35К24 | 604 | 430 | 92 | 146 | 1213,70 |
| 40К1 | 394 | 398 | 11 | 18 | 146,70 |
| 40К2 | 400 | 400 | 13 | 21 | 171,70 |
| 40К4,5 | 420 | 403 | 20 | 31 | 255,60 |
| 40К10 | 484 | 374 | 39 | 63 | 482,80 |
| 40К11 | 494 | 392 | 43 | 68 | 542,60 |
| 40К12 | 510 | 393 | 48 | 76 | 607,10 |
| 40К13 | 528 | 394 | 53 | 85 | 678 |
| 40К14 | 548 | 395 | 59 | 95 | 758,20 |
| 40К15 | 564 | 410 | 65 | 103 | 848,90 |
| 40К16 | 588 | 412 | 72 | 115 | 949,50 |
| 40К17 | 616 | 414 | 80 | 129 | 1066,60 |
| 40К18 | 638 | 430 | 87 | 140 | 1192,90 |
| 40К19 | 668 | 435 | 96 | 155 | 1331,60 |
Номинальная масса 1 м приведена по таблице ГОСТ для номинальных размеров; плотность стали — 7850 кг/м³.
Буквы и индекс входят в обозначение профиля: номер без указания типа и индекса не определяет размер.
Свайные двутавры — тип СГОСТ 35087-2024
Таблица 1, издание 2025 года. Тип С: 14 профилей. С параллельными гранями полок.
h — высота; b — ширина полки; s — толщина стенки; t — толщина полки.
Точные размеры, исполнение и количество укажите в заявке.
Нажмите на обозначение в списке, чтобы открыть все параметры.
Совпадений нет — запросить проверку параметров ↗| № профиля | Высота h, мм | Ширина b, мм | Стенка s, мм | Толщина t, мм | Масса, кг/м |
|---|---|---|---|---|---|
| 13С1 | 126,5 | 114 | 9 | 9 | 24,74 |
| 20С1 | 200 | 204 | 12 | 12 | 56,20 |
| 25С1 | 244 | 252 | 11 | 11 | 64,40 |
| 25С2 | 250 | 255 | 14 | 14 | 82,20 |
| 30С1 | 294 | 302 | 12 | 12 | 84,50 |
| 30С2 | 300 | 305 | 15 | 15 | 105,80 |
| 32С1 | 326,7 | 319,7 | 24,8 | 24,8 | 180 |
| 32С2 | 337,9 | 325,7 | 30,3 | 30,4 | 222,90 |
| 35С1 | 338 | 351 | 13 | 13 | 106,20 |
| 35С2 | 344 | 354 | 16 | 16 | 130,80 |
| 35С3 | 350 | 357 | 19 | 19 | 155,70 |
| 40С1 | 388 | 402 | 15 | 15 | 140,10 |
| 40С2 | 394 | 405 | 18 | 18 | 168,30 |
| 40С3 | 400 | 408 | 21 | 21 | 196,80 |
Номинальная масса 1 м приведена по таблице ГОСТ для номинальных размеров; плотность стали — 7850 кг/м³.
Буквы и индекс входят в обозначение профиля: номер без указания типа и индекса не определяет размер.
Дополнительные балочные двутавры — тип ДБГОСТ 35087-2024
Таблица 1, издание 2025 года. Тип ДБ: 77 профилей. С параллельными гранями полок.
h — высота; b — ширина полки; s — толщина стенки; t — толщина полки.
Точные размеры, исполнение и количество укажите в заявке.
Нажмите на обозначение в списке, чтобы открыть все параметры.
Совпадений нет — запросить проверку параметров ↗| № профиля | Высота h, мм | Ширина b, мм | Стенка s, мм | Толщина t, мм | Масса, кг/м |
|---|---|---|---|---|---|
| 20ДБ1 | 207 | 133 | 5,8 | 8,4 | 26,60 |
| 20ДБ2 | 210 | 134 | 6,4 | 10,2 | 31,40 |
| 25ДБ1 | 251 | 146 | 6 | 8,6 | 31,10 |
| 25ДБ2 | 256 | 146 | 6,3 | 10,9 | 37 |
| 25ДБ3 | 260 | 147 | 7,2 | 12,7 | 43 |
| 25ДБ4 | 258 | 146 | 6,1 | 9,1 | 32,70 |
| 25ДБ5 | 262 | 147 | 6,6 | 11,2 | 38,70 |
| 25ДБ6 | 266 | 148 | 7,6 | 13 | 44,90 |
| 30ДБ1 | 309 | 102 | 6 | 8,9 | 28,40 |
| 30ДБ2 | 313 | 102 | 6,6 | 10,8 | 32,80 |
| 30ДБ3 | 310 | 165 | 5,8 | 9,7 | 38,90 |
| 30ДБ4 | 313 | 166 | 6,6 | 11,2 | 44,80 |
| 30ДБ5 | 317 | 167 | 7,6 | 13,2 | 52,50 |
| 30ДБ6 | 303 | 165 | 6 | 10,2 | 40,30 |
| 30ДБ7 | 307 | 166 | 6,7 | 11,8 | 46,20 |
| 30ДБ8 | 310 | 167 | 7,9 | 13,7 | 54 |
| 35ДБ1 | 349 | 127 | 5,8 | 8,5 | 32,80 |
| 35ДБ2 | 353 | 128 | 6,5 | 10,7 | 39,10 |
| 35ДБ3 | 352 | 171 | 6,9 | 9,8 | 45 |
| 35ДБ4 | 355 | 171 | 7,2 | 11,6 | 50,60 |
| 35ДБ5 | 358 | 172 | 7,9 | 13,1 | 56,70 |
| 35ДБ6 | 363 | 173,2 | 9,1 | 15,7 | 67,10 |
| 35ДБ7 | 353 | 254 | 9,5 | 16,4 | 91 |
| 35ДБ8 | 357 | 255 | 10,5 | 18,3 | 101,40 |
| 35ДБ9 | 360 | 256 | 11,4 | 19,9 | 110,40 |
| 35ДБ10 | 363 | 257 | 13 | 21,7 | 121,90 |
| 40ДБ1 | 399 | 140 | 6,4 | 8,8 | 39,20 |
| 40ДБ2 | 403 | 140 | 7 | 11,2 | 46,20 |
| 40ДБ3 | 403 | 177 | 7,5 | 10,9 | 53,40 |
| 40ДБ4 | 407 | 178 | 7,7 | 12,8 | 59,50 |
| 40ДБ5 | 410 | 179 | 8,8 | 14,4 | 67,50 |
| 40ДБ6 | 413 | 180 | 9,7 | 16 | 74,90 |
| 40ДБ7 | 417 | 181 | 10,9 | 18,2 | 85 |
| 45ДБ1 | 450 | 152 | 7,6 | 10,8 | 52 |
| 45ДБ2 | 455 | 153 | 8 | 13,3 | 59,60 |
| 45ДБ3 | 459 | 154 | 9,1 | 15,4 | 68,50 |
| 45ДБ4 | 462 | 154,4 | 9,6 | 17 | 74,20 |
| 45ДБ5 | 466 | 155,3 | 10,5 | 18,9 | 82,10 |
| 45ДБ6 | 453 | 189,9 | 8,5 | 12,7 | 67,10 |
| 45ДБ7 | 457 | 190 | 9 | 14,5 | 74,20 |
| 45ДБ8 | 460 | 191 | 9,9 | 16 | 81,90 |
| 45ДБ9 | 463 | 192 | 10,5 | 17,7 | 89,30 |
| 45ДБ10 | 466 | 193 | 11,4 | 19 | 96,60 |
| 45ДБ11 | 469 | 194 | 12,6 | 20,6 | 105,80 |
| 53ДБ1 | 524 | 207 | 9 | 10,9 | 72 |
| 53ДБ2 | 528 | 209 | 9,5 | 13,3 | 82 |
| 53ДБ3 | 533 | 209 | 10,2 | 15,6 | 92,50 |
| 53ДБ4 | 537 | 210 | 10,9 | 17,4 | 101,40 |
| 53ДБ5 | 539 | 211 | 11,6 | 18,8 | 109 |
| 53ДБ6 | 544 | 212 | 13,1 | 21,2 | 123,20 |
| 53ДБ7 | 549 | 214 | 14,7 | 23,6 | 138,30 |
| 60ДБ1 | 599 | 178 | 10 | 12,8 | 81,90 |
| 60ДБ2 | 603 | 179 | 10,9 | 15 | 92,30 |
| 60ДБ3 | 603 | 228 | 10,5 | 14,9 | 101,70 |
| 60ДБ4 | 608 | 228 | 11,2 | 17,3 | 113,40 |
| 60ДБ5 | 612 | 229 | 11,9 | 19,6 | 125,10 |
| 60ДБ6 | 617 | 230 | 13,1 | 22,2 | 140,10 |
| 60ДБ7 | 623 | 229 | 14 | 24,9 | 153 |
| 70ДБ1 | 678 | 253 | 11,7 | 16,3 | 125 |
| 70ДБ2 | 684 | 254 | 12,4 | 18,9 | 140 |
| 70ДБ3 | 688 | 254 | 13,1 | 21,1 | 152 |
| 70ДБ4 | 693 | 256 | 14,5 | 23,6 | 170 |
| 70ДБ5 | 702 | 254 | 15,5 | 27,9 | 192 |
| 85ДБ1 | 835 | 292 | 14 | 18,8 | 176 |
| 85ДБ2 | 840 | 292 | 14,7 | 21,7 | 193 |
| 85ДБ3 | 846 | 293 | 15,4 | 24,4 | 210 |
| 85ДБ4 | 851 | 294 | 16,1 | 26,8 | 226 |
| 85ДБ5 | 859 | 292 | 17 | 31 | 251 |
| 90ДБ1 | 903 | 304 | 15,2 | 20,1 | 201 |
| 90ДБ2 | 911 | 304 | 15,9 | 23,9 | 223 |
| 90ДБ3 | 915 | 305 | 16,5 | 25,9 | 238 |
| 90ДБ4 | 919 | 306 | 17,3 | 27,9 | 253 |
| 90ДБ5 | 923 | 307 | 18,4 | 30 | 271 |
| 90ДБ6 | 927 | 308 | 19,4 | 32 | 289 |
| 100ДБ1 | 970 | 300 | 16 | 21,1 | 222 |
| 100ДБ2 | 980 | 300 | 16,5 | 26 | 249 |
| 100ДБ3 | 990 | 300 | 16,5 | 31 | 272 |
Номинальная масса 1 м приведена по таблице ГОСТ для номинальных размеров; плотность стали — 7850 кг/м³.
Буквы и индекс входят в обозначение профиля: номер без указания типа и индекса не определяет размер.
Дополнительные колонные двутавры — тип ДКГОСТ 35087-2024
Таблица 1, издание 2025 года. Тип ДК: 37 профилей. С параллельными гранями полок.
h — высота; b — ширина полки; s — толщина стенки; t — толщина полки.
Точные размеры, исполнение и количество укажите в заявке.
Нажмите на обозначение в списке, чтобы открыть все параметры.
Совпадений нет — запросить проверку параметров ↗| № профиля | Высота h, мм | Ширина b, мм | Стенка s, мм | Толщина t, мм | Масса, кг/м |
|---|---|---|---|---|---|
| 10ДК0 | 91 | 100 | 4,2 | 5,5 | 12,20 |
| 10ДК1 | 96 | 100 | 5 | 8 | 16,70 |
| 10ДК2 | 100 | 100 | 6 | 10 | 20,40 |
| 10ДК3 | 120 | 106 | 12 | 20 | 41,80 |
| 12ДК0 | 109 | 120 | 4,2 | 5,5 | 14,60 |
| 12ДК1 | 114 | 120 | 5 | 8 | 19,90 |
| 12ДК2 | 120 | 120 | 6,5 | 11 | 26,70 |
| 12ДК3 | 140 | 126 | 12,5 | 21 | 52,10 |
| 14ДК0 | 128 | 140 | 4,3 | 6 | 18,10 |
| 14ДК1 | 133 | 140 | 5,5 | 8,5 | 24,70 |
| 14ДК2 | 140 | 140 | 7 | 12 | 33,70 |
| 14ДК3 | 160 | 145 | 13 | 22 | 62,90 |
| 15ДК1 | 152 | 152 | 5,8 | 6,6 | 22,50 |
| 15ДК2 | 157 | 153 | 6,6 | 9,3 | 29,90 |
| 15ДК3 | 162 | 154 | 8,1 | 11,6 | 37,30 |
| 16ДК0 | 148 | 160 | 4,5 | 7 | 23,80 |
| 16ДК1 | 152 | 160 | 6 | 9 | 30,40 |
| 16ДК2 | 160 | 160 | 8 | 13 | 42,60 |
| 16ДК3 | 180 | 166 | 14 | 23 | 76,20 |
| 18ДК0 | 167 | 180 | 5 | 7,5 | 28,70 |
| 18ДК1 | 171 | 180 | 6 | 9,5 | 35,50 |
| 18ДК2 | 180 | 180 | 8,3 | 14 | 51 |
| 18ДК3 | 200 | 186 | 14,5 | 24 | 88,90 |
| 20ДК1 | 203 | 203 | 7,2 | 11 | 46 |
| 20ДК2 | 206 | 204 | 7,9 | 12,6 | 52,30 |
| 20ДК3 | 210 | 205 | 9,1 | 14,2 | 59,40 |
| 20ДК4 | 216 | 206 | 10,2 | 17,4 | 71,50 |
| 20ДК5 | 222 | 209 | 13 | 20,6 | 86,80 |
| 20ДК6 | 229 | 210 | 14,5 | 23,7 | 99,50 |
| 25ДК1 | 253 | 254 | 8,6 | 14,2 | 72,90 |
| 25ДК2 | 256 | 255 | 9,4 | 15,6 | 80,10 |
| 25ДК3 | 260 | 256 | 10,7 | 17,3 | 89,60 |
| 25ДК4 | 264 | 257 | 11,9 | 19,6 | 101,20 |
| 25ДК5 | 269 | 259 | 13,5 | 22,1 | 115 |
| 25ДК6 | 275 | 261 | 15,4 | 25,1 | 131 |
| 25ДК7 | 282 | 263 | 17,3 | 28,4 | 149 |
| 25ДК8 | 289 | 265 | 19,2 | 31,8 | 167 |
Номинальная масса 1 м приведена по таблице ГОСТ для номинальных размеров; плотность стали — 7850 кг/м³.
Буквы и индекс входят в обозначение профиля: номер без указания типа и индекса не определяет размер.
Двутавры с уклоном граней полок — тип УГОСТ 35087-2024
Таблица 1, издание 2025 года. Тип У: 17 профилей. С уклоном внутренних граней полок; t — средняя толщина полки.
h — высота; b — ширина полки; s — толщина стенки; t — средняя толщина полки.
Точные размеры, исполнение и количество укажите в заявке.
Нажмите на обозначение в списке, чтобы открыть все параметры.
Совпадений нет — запросить проверку параметров ↗| № профиля | Высота h, мм | Ширина b, мм | Стенка s, мм | Толщина t, мм | Масса, кг/м |
|---|---|---|---|---|---|
| 10У | 100 | 55 | 4,5 | 7,2 | 9,46 |
| 12У | 120 | 64 | 4,8 | 7,3 | 11,50 |
| 14У | 140 | 73 | 4,9 | 7,5 | 13,70 |
| 16У | 160 | 81 | 5 | 7,8 | 15,90 |
| 18У | 180 | 90 | 5,1 | 8,1 | 18,40 |
| 20У | 200 | 100 | 5,2 | 8,4 | 21 |
| 22У | 220 | 110 | 5,4 | 8,7 | 24 |
| 24У | 240 | 115 | 5,6 | 9,5 | 27,30 |
| 27У | 270 | 125 | 6 | 9,8 | 31,50 |
| 30У | 300 | 135 | 6,5 | 10,2 | 36,50 |
| 33У | 330 | 140 | 7 | 11,2 | 42,20 |
| 36У | 360 | 145 | 7,5 | 12,3 | 48,60 |
| 40У | 400 | 155 | 8,3 | 13 | 57 |
| 45У | 450 | 160 | 9 | 14,2 | 66,50 |
| 50У | 500 | 170 | 10 | 15,2 | 78,50 |
| 55У | 550 | 180 | 11 | 16,5 | 92,60 |
| 60У | 600 | 190 | 12 | 17,8 | 108 |
Номинальная масса 1 м приведена по таблице ГОСТ для номинальных размеров; плотность стали — 7850 кг/м³.
Буквы и индекс входят в обозначение профиля: номер без указания типа и индекса не определяет размер.
Связанные товарные направления
Поставка по ГОСТ 35087-2024
Разбор заявки