Практическое применение
RU
Конструкционные стали · Размерные данные в каталоге
ГОСТ 8509-93
Уголки равнополочные горячекатаные
Таблица 1. Все 89 сочетаний ширины полки и толщины основного сортамента; экспортные приложения не включены.Область применения
Таблица 1. Все 89 сочетаний ширины полки и толщины основного сортамента; экспортные приложения не включены.Уточнить в заявке
точное обозначение стандарта и исполнениеразмеры и количествомарка материала и состояние поставкитребования к контролю и документам качестваРазмерный ряд по ГОСТ
Найдите нужное обозначение или выберите строку. Размеры и параметры попадут в заявку; спецификацию можно приложить файлом.
Широкие таблицы можно прокручивать вбок. Первый столбец и заголовки остаются видны.
Отправить заявку ↗Уголки равнополочные горячекатаныеГОСТ 8509-93
Таблица 1. Все 89 сочетаний ширины полки и толщины основного сортамента; экспортные приложения не включены.
t — толщина полки.
Точные размеры, исполнение и количество укажите в заявке.
Нажмите на обозначение в списке, чтобы открыть все параметры.
Совпадений нет — запросить проверку параметров ↗| Полки a × b, мм | Толщина t, мм | Масса, кг/м |
|---|---|---|
| 20 × 20 | 3 | 0,89 |
| 20 × 20 | 4 | 1,15 |
| 25 × 25 | 3 | 1,12 |
| 25 × 25 | 4 | 1,46 |
| 28 × 28 | 3 | 1,27 |
| 30 × 30 | 3 | 1,36 |
| 30 × 30 | 4 | 1,78 |
| 32 × 32 | 3 | 1,46 |
| 32 × 32 | 4 | 1,91 |
| 35 × 35 | 3 | 1,60 |
| 35 × 35 | 4 | 2,10 |
| 35 × 35 | 5 | 2,58 |
| 40 × 40 | 3 | 1,85 |
| 40 × 40 | 4 | 2,42 |
| 40 × 40 | 5 | 2,98 |
| 45 × 45 | 3 | 2,08 |
| 45 × 45 | 4 | 2,73 |
| 45 × 45 | 5 | 3,37 |
| 50 × 50 | 3 | 2,32 |
| 50 × 50 | 4 | 3,05 |
| 50 × 50 | 5 | 3,77 |
| 50 × 50 | 6 | 4,47 |
| 56 × 56 | 4 | 3,44 |
| 56 × 56 | 5 | 4,25 |
| 63 × 63 | 4 | 3,90 |
| 63 × 63 | 5 | 4,81 |
| 63 × 63 | 6 | 5,72 |
| 70 × 70 | 4,5 | 4,87 |
| 70 × 70 | 5 | 5,38 |
| 70 × 70 | 6 | 6,39 |
| 70 × 70 | 7 | 7,39 |
| 70 × 70 | 8 | 8,37 |
| 75 × 75 | 5 | 5,80 |
| 75 × 75 | 6 | 6,89 |
| 75 × 75 | 7 | 7,96 |
| 75 × 75 | 8 | 9,02 |
| 75 × 75 | 9 | 10,07 |
| 80 × 80 | 5,5 | 6,78 |
| 80 × 80 | 6 | 7,36 |
| 80 × 80 | 7 | 8,51 |
| 80 × 80 | 8 | 9,65 |
| 90 × 90 | 6 | 8,33 |
| 90 × 90 | 7 | 9,64 |
| 90 × 90 | 8 | 10,93 |
| 90 × 90 | 9 | 12,20 |
| 100 × 100 | 6,5 | 10,06 |
| 100 × 100 | 7 | 10,79 |
| 100 × 100 | 8 | 12,25 |
| 100 × 100 | 10 | 15,10 |
| 100 × 100 | 12 | 17,90 |
| 100 × 100 | 14 | 20,63 |
| 100 × 100 | 16 | 23,30 |
| 110 × 110 | 7 | 11,89 |
| 110 × 110 | 8 | 13,50 |
| 125 × 125 | 8 | 15,46 |
| 125 × 125 | 9 | 17,30 |
| 125 × 125 | 10 | 19,10 |
| 125 × 125 | 12 | 22,68 |
| 125 × 125 | 14 | 26,20 |
| 125 × 125 | 16 | 29,65 |
| 140 × 140 | 9 | 19,41 |
| 140 × 140 | 10 | 21,45 |
| 140 × 140 | 12 | 25,50 |
| 160 × 160 | 10 | 24,67 |
| 160 × 160 | 11 | 27,02 |
| 160 × 160 | 12 | 29,35 |
| 160 × 160 | 14 | 34,20 |
| 160 × 160 | 16 | 38,52 |
| 160 × 160 | 18 | 43,01 |
| 160 × 160 | 20 | 47,41 |
| 180 × 180 | 11 | 30,47 |
| 180 × 180 | 12 | 33,12 |
| 200 × 200 | 12 | 36,97 |
| 200 × 200 | 13 | 39,92 |
| 200 × 200 | 14 | 42,80 |
| 200 × 200 | 16 | 48,65 |
| 200 × 200 | 20 | 60,08 |
| 200 × 200 | 25 | 74,02 |
| 200 × 200 | 30 | 87,56 |
| 220 × 220 | 14 | 47,40 |
| 220 × 220 | 16 | 53,83 |
| 250 × 250 | 16 | 61,55 |
| 250 × 250 | 18 | 68,86 |
| 250 × 250 | 20 | 76,11 |
| 250 × 250 | 22 | 83,31 |
| 250 × 250 | 25 | 93,97 |
| 250 × 250 | 28 | 104,50 |
| 250 × 250 | 30 | 111,44 |
| 250 × 250 | 35 | 128,51 |
Масса теоретическая: по номинальным размерам при плотности стали 7,85 г/см³.
Связанные товарные направления
Поставка по ГОСТ 8509-93
Разбор заявки