Практическое применение
RU
Конструкционные стали · Размерные данные в каталоге
ГОСТ 8510-86
Уголки неравнополочные горячекатаные
Таблица 1. Все сочетания полок и толщин; позиции со звёздочкой в ГОСТ обозначены отдельно.Область применения
Таблица 1. Все сочетания полок и толщин; позиции со звёздочкой в ГОСТ обозначены отдельно.Уточнить в заявке
точное обозначение стандарта и исполнениеразмеры и количествомарка материала и состояние поставкитребования к контролю и документам качестваРазмерный ряд по ГОСТ
Найдите нужное обозначение или выберите строку. Размеры и параметры попадут в заявку; спецификацию можно приложить файлом.
Широкие таблицы можно прокручивать вбок. Первый столбец и заголовки остаются видны.
Отправить заявку ↗Уголки неравнополочные горячекатаныеГОСТ 8510-86
Таблица 1. Все сочетания полок и толщин; позиции со звёздочкой в ГОСТ обозначены отдельно.
t — толщина полки.
Точные размеры, исполнение и количество укажите в заявке.
Нажмите на обозначение в списке, чтобы открыть все параметры.
Совпадений нет — запросить проверку параметров ↗| Полки a × b, мм | Толщина t, мм | Исполнение |
|---|---|---|
| 25 × 16 | 3 | Основной ряд |
| 30 × 20 | 3 | По требованию потребителя |
| 30 × 20 | 4 | По требованию потребителя |
| 32 × 20 | 3 | Основной ряд |
| 32 × 20 | 4 | Основной ряд |
| 40 × 25 | 3 | Основной ряд |
| 40 × 25 | 4 | Основной ряд |
| 40 × 25 | 5 | Основной ряд |
| 40 × 30 | 4 | По требованию потребителя |
| 40 × 30 | 5 | По требованию потребителя |
| 45 × 28 | 3 | Основной ряд |
| 45 × 28 | 4 | Основной ряд |
| 50 × 32 | 3 | Основной ряд |
| 50 × 32 | 4 | Основной ряд |
| 56 × 36 | 4 | Основной ряд |
| 56 × 36 | 5 | Основной ряд |
| 63 × 40 | 4 | Основной ряд |
| 63 × 40 | 5 | Основной ряд |
| 63 × 40 | 6 | Основной ряд |
| 63 × 40 | 8 | Основной ряд |
| 65 × 50 | 5 | По требованию потребителя |
| 65 × 50 | 6 | По требованию потребителя |
| 65 × 50 | 7 | По требованию потребителя |
| 65 × 50 | 8 | По требованию потребителя |
| 70 × 45 | 5 | Основной ряд |
| 75 × 50 | 5 | Основной ряд |
| 75 × 50 | 6 | Основной ряд |
| 75 × 50 | 7 | По требованию потребителя |
| 75 × 50 | 8 | Основной ряд |
| 80 × 50 | 5 | Основной ряд |
| 80 × 50 | 6 | Основной ряд |
| 80 × 60 | 6 | По требованию потребителя |
| 80 × 60 | 7 | По требованию потребителя |
| 80 × 60 | 8 | По требованию потребителя |
| 90 × 56 | 5,5 | Основной ряд |
| 90 × 56 | 6 | Основной ряд |
| 90 × 56 | 8 | Основной ряд |
| 100 × 63 | 6 | Основной ряд |
| 100 × 63 | 7 | Основной ряд |
| 100 × 63 | 8 | Основной ряд |
| 100 × 63 | 10 | Основной ряд |
| 100 × 65 | 7 | По требованию потребителя |
| 100 × 65 | 8 | По требованию потребителя |
| 100 × 65 | 10 | По требованию потребителя |
| 110 × 70 | 6,5 | Основной ряд |
| 110 × 70 | 8 | Основной ряд |
| 125 × 80 | 7 | Основной ряд |
| 125 × 80 | 8 | Основной ряд |
| 125 × 80 | 10 | Основной ряд |
| 125 × 80 | 12 | Основной ряд |
| 140 × 90 | 8 | Основной ряд |
| 140 × 90 | 10 | Основной ряд |
| 160 × 100 | 9 | Основной ряд |
| 160 × 100 | 10 | Основной ряд |
| 160 × 100 | 12 | Основной ряд |
| 160 × 100 | 14 | Основной ряд |
| 180 × 110 | 10 | Основной ряд |
| 180 × 110 | 12 | Основной ряд |
| 200 × 125 | 11 | Основной ряд |
| 200 × 125 | 12 | Основной ряд |
| 200 × 125 | 14 | Основной ряд |
| 200 × 125 | 16 | Основной ряд |
Позиции, отмеченные звёздочкой в таблице ГОСТ, изготовляют по требованию потребителя.
Гнутые уголки имеют отдельные стандарты и сюда не включены.
Связанные товарные направления
Поставка по ГОСТ 8510-86
Разбор заявки