Практическое применение
RU
Трубы · Размерные данные в каталоге
ТУ 14-3Р-55-2001
Горячие трубы — таблица 2а
Марки стали: 20, 20-ПВ, 15ГС, 15ХМ, 12Х1МФ, 12Х1МФ-ПВ, 12Х1МФ-Ш, 15Х1М1Ф, 12Х2МФСР, 10Х9МФБ, 10Х9МФБ-Ш, 10Х9В2МФБР-Ш, 12Х11В2МФ. В таблице приведены только сочетания для указанного способа изготовления и этих марок.Область применения
Марки стали: 20, 20-ПВ, 15ГС, 15ХМ, 12Х1МФ, 12Х1МФ-ПВ, 12Х1МФ-Ш, 15Х1М1Ф, 12Х2МФСР, 10Х9МФБ, 10Х9МФБ-Ш, 10Х9В2МФБР-Ш, 12Х11В2МФ. В таблице приведены только сочетания для указанного способа изготовления и этих марок.Марки стали: 12Х18Н12Т. В таблице приведены только сочетания для указанного способа изготовления и этих марок.Марки стали: 20, 20-ПВ, 15ГС, 15ХМ, 12Х2МФСР, 10Х9МФБ, 10Х9МФБ-Ш, 10Х9В2МФБР-Ш, 12Х11В2МФ. В таблице приведены только сочетания для указанного способа изготовления и этих марок.Марки стали: 12Х1МФ, 12Х1МФ-ПВ, 12Х1МФ-Ш. В таблице приведены только сочетания для указанного способа изготовления и этих марок.Марки стали: 08Х16Н9М2, 12Х18Н12Т, 10Х13Г12БС2Н2Д2. В таблице приведены только сочетания для указанного способа изготовления и этих марок.Уточнить в заявке
точное обозначение стандарта и исполнениеразмеры и количествомарка материала и состояние поставкитребования к контролю и документам качестваРазмерный ряд по ТУ
Найдите нужное обозначение или выберите строку. Размеры и параметры попадут в заявку; спецификацию можно приложить файлом.
Широкие таблицы можно прокручивать вбок. Первый столбец и заголовки остаются видны.
Отправить заявку ↗Горячие трубы — таблица 2аТУ 14-3Р-55-2001, таблица 2а
Марки стали: 20, 20-ПВ, 15ГС, 15ХМ, 12Х1МФ, 12Х1МФ-ПВ, 12Х1МФ-Ш, 15Х1М1Ф, 12Х2МФСР, 10Х9МФБ, 10Х9МФБ-Ш, 10Х9В2МФБР-Ш, 12Х11В2МФ. В таблице приведены только сочетания для указанного способа изготовления и этих марок.
Трубы наружным диаметром менее 57 мм поставляются после аттестационных испытаний.
Горячие трубы — таблица 2а; ТУ 14-3Р-55-2001, таблица 2а
Заявка на выбранный размер ↗| Наружный диаметр D, мм | Номинальные стенки, мм |
|---|---|
| 25 | 2,5; 3; 3,5; 4; 4,5; 5 |
| 28 | 2,5; 3; 3,5; 4; 4,5; 5; 5,5 |
| 30 | 2,5; 3; 3,5; 4; 4,5; 5 |
| 32 | 2,5; 3; 3,5; 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 6,5 |
| 36 | 2,5; 3; 3,5; 4; 4,5; 5 |
| 38 | 2,5; 3; 3,5; 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 6,5; 7 |
| 40 | 2,5; 3; 3,5; 4; 4,5; 5; 5,5; 6 |
| 42 | 2,5; 3; 3,5; 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 6,5; 7; 7,5; 8; 9; 10; 11 |
| 45 | 2,5; 3; 3,5; 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 6,5; 7; 7,5; 8; 9; 10; 11; 12 |
| 48 | 2,5; 3; 3,5; 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 6,5; 7; 7,5; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14 |
| 50 | 2,5; 3; 3,5; 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 6,5; 7; 7,5; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15 |
| 51 | 2,5; 3; 3,5; 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 6,5; 7; 7,5; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15 |
| 54 | 2,5; 3; 3,5; 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 6,5; 7; 7,5; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17 |
| 55 | 2,5; 3; 3,5; 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 6,5; 7; 7,5; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17 |
| 57 | 2,5; 3; 3,5; 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 6,5; 7; 7,5; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18 |
| 60 | 2,5; 3; 3,5; 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 6,5; 7; 7,5; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20 |
| 63 | 2,5; 3; 3,5; 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 6,5; 7; 7,5; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20 |
| 73 | 2,5; 3; 3,5; 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 6,5; 7; 7,5; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20 |
| 76 | 2,5; 3; 3,5; 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 6,5; 7; 7,5; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20 |
| 83 | 2,5; 3; 3,5; 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 6,5; 7; 7,5; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24 |
| 89 | 2,5; 3; 3,5; 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 6,5; 7; 7,5; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22 |
| 102 | 2,5; 3; 3,5; 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 6,5; 7; 7,5; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22 |
| 108 | 2,5; 3; 3,5; 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 6,5; 7; 7,5; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 24; 25; 26; 27; 28 |
| 114 | 2,5; 3; 3,5; 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 6,5; 7; 7,5; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28 |
| 121 | 5; 5,5; 6; 6,5; 7; 7,5; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 30; 32 |
| 133 | 5; 5,5; 6; 6,5; 7; 7,5; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 32; 34; 36 |
| 140 | 5; 5,5; 6; 6,5; 7; 7,5; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 32; 34; 36 |
| 146 | 5; 5,5; 6; 6,5; 7; 7,5; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 32; 34; 36 |
| 152 | 5; 5,5; 6; 6,5; 7; 7,5; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 32; 34; 36 |
| 159 | 5; 5,5; 6; 6,5; 7; 7,5; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 32; 34; 36 |
| 168 | 6,5; 7; 7,5; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 32; 34; 36; 38; 40 |
| 194 | 7; 7,5; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 32; 34; 36; 38; 40; 42; 45 |
| 219 | 7; 7,5; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 32; 34; 36; 38; 40; 42; 45; 48; 50 |
| 245 | 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 22; 24; 25; 26; 27; 28; 30; 32; 34; 36; 38; 40; 42; 45; 48; 50; 56; 60 |
| 273 | 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 22; 24; 25; 26; 27; 28; 30; 32; 34; 36; 38; 40; 42; 45; 48; 50; 56; 60 |
| 299 | 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 22; 24; 25; 26; 27; 28; 30; 32; 34; 36; 38; 40; 42; 45; 48; 50; 56; 60 |
| 325 | 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 22; 24; 25; 26; 27; 28; 30; 32; 34; 36; 38; 40; 42; 45; 48; 50; 56; 60 |
| 351 | 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 22; 24; 25; 26; 27; 28; 30; 32; 34; 36; 38; 40; 42; 45; 48; 50; 56; 60 |
| 377 | 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 22; 24; 25; 26; 27; 28; 30; 32; 34; 36; 38; 40; 42; 45; 48; 50; 56; 60; 65; 70 |
| 426 | 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 22; 24; 25; 26; 27; 28; 30; 32; 34; 36; 38; 40; 42; 45; 48; 50; 56; 60; 65; 70; 75; 80; 90 |
| 465 | 16; 17; 18; 19; 20; 22; 24; 25; 26; 27; 28; 30; 32; 34; 36; 38; 40; 56; 65; 75 |
| 530 | 25; 26; 28; 30; 32; 40; 65 |
Основная немерная длина: 4–12 м. Для сталей 10Х9МФБ, 10Х9МФБ-Ш, 10Х9В2МФБР-Ш и 12Х11В2МФ допускается 3–12 м. Мерную, ограниченную и другую длину, а также условия партий согласуют по ТУ.
Данные приведены по опубликованной редакции с изменениями 1–4. В заказе укажите точное ТУ, редакцию, марку стали и требования проекта.
По п. 1.5.2 другие размеры в пределах таблиц 2а–5а согласуют изготовитель и заказчик. Размеры за этими пределами требуют согласования с головной материаловедческой организацией, указанной в ТУ. Холодные трубы по размерам горячих таблиц 2а и 3а допускаются только по согласованию.
Горячие трубы — 12Х18Н12ТТУ 14-3Р-55-2001, таблица 3а
Марки стали: 12Х18Н12Т. В таблице приведены только сочетания для указанного способа изготовления и этих марок.
Размеры относятся к стали 12Х18Н12Т; сочетания других марок выбирают по своей таблице.
Горячие трубы — 12Х18Н12Т; ТУ 14-3Р-55-2001, таблица 3а
Заявка на выбранный размер ↗| Наружный диаметр D, мм | Номинальные стенки, мм |
|---|---|
| 42 | 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 6,5; 7; 7,5; 8; 8,5; 9; 9,5; 10; 11 |
| 45 | 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 6,5; 7; 7,5; 8; 8,5; 9; 9,5; 10; 11; 12 |
| 48 | 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 6,5; 7; 7,5; 8; 8,5; 9; 9,5; 10; 11; 12; 13; 14; 15 |
| 50 | 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 6,5; 7; 7,5; 8; 8,5; 9; 9,5; 10; 11; 12; 13; 14; 15 |
| 51 | 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 6,5; 7; 7,5; 8; 8,5; 9; 9,5; 10; 11; 12; 13; 14; 15 |
| 53 | 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 6,5; 7; 7,5; 8; 8,5; 9; 9,5; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16 |
| 54 | 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 6,5; 7; 7,5; 8; 8,5; 9; 9,5; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17 |
| 57 | 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 6,5; 7; 7,5; 8; 8,5; 9; 9,5; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17 |
| 60 | 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 6,5; 7; 7,5; 8; 8,5; 9; 9,5; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17 |
| 68 | 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 6,5; 7; 7,5; 8; 8,5; 9; 9,5; 10; 11; 12; 13; 14 |
| 73 | 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 6,5; 7; 7,5; 8; 8,5; 9; 9,5; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17 |
| 76 | 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 6,5; 7; 7,5; 8; 8,5; 9; 9,5; 10; 11; 12; 13 |
| 83 | 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 6,5; 7; 7,5; 8; 8,5; 9; 9,5; 10; 11; 12; 13; 14; 15 |
| 89 | 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 6,5; 7; 7,5; 8; 8,5; 9; 9,5; 10; 11; 12; 13; 14; 15 |
| 102 | 5; 5,5; 6; 6,5; 7; 7,5; 8; 8,5; 9; 9,5; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20 |
| 108 | 5; 5,5; 6; 6,5; 7; 7,5; 8; 8,5; 9; 9,5; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20 |
| 114 | 5; 5,5; 6; 6,5; 7; 7,5; 8; 8,5; 9; 9,5; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22 |
| 121 | 5; 5,5; 6; 6,5; 7; 7,5; 8; 8,5; 9; 9,5; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 24; 25; 26 |
| 133 | 5; 5,5; 6; 6,5; 7; 7,5; 8; 8,5; 9; 9,5; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 24; 25; 26; 28; 30; 32 |
| 140 | 6; 6,5; 7; 7,5; 8; 8,5; 9; 9,5; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 24; 25; 26; 28; 30; 32 |
| 146 | 6; 6,5; 7; 7,5; 8; 8,5; 9; 9,5; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 24; 25; 26; 28; 30; 32 |
| 152 | 6; 6,5; 7; 7,5; 8; 8,5; 9; 9,5; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 24; 25; 26; 28; 30; 32 |
| 159 | 6; 6,5; 7; 7,5; 8; 8,5; 9; 9,5; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 24; 25; 26; 28; 30; 32 |
| 168 | 7; 7,5; 8; 8,5; 9; 9,5; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 24; 25; 26; 28; 30; 32 |
| 194 | 9; 9,5; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 24; 25; 26; 28; 30; 32 |
| 219 | 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 24; 25; 26; 28; 30; 32 |
| 245 | 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 24; 25; 26; 28; 30; 32 |
| 273 | 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 24; 25 |
| 325 | 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 24; 25 |
Немерная длина: 3–12 м. Мерную, ограниченную и другую длину, а также условия партий согласуют по ТУ.
Данные приведены по опубликованной редакции с изменениями 1–4. В заказе укажите точное ТУ, редакцию, марку стали и требования проекта.
По п. 1.5.2 другие размеры в пределах таблиц 2а–5а согласуют изготовитель и заказчик. Размеры за этими пределами требуют согласования с головной материаловедческой организацией, указанной в ТУ. Холодные трубы по размерам горячих таблиц 2а и 3а допускаются только по согласованию.
Холодные трубы — таблица 4аТУ 14-3Р-55-2001, таблица 4а
Марки стали: 20, 20-ПВ, 15ГС, 15ХМ, 12Х2МФСР, 10Х9МФБ, 10Х9МФБ-Ш, 10Х9В2МФБР-Ш, 12Х11В2МФ. В таблице приведены только сочетания для указанного способа изготовления и этих марок.
Для сталей 12Х1МФ, 12Х1МФ-ПВ и 12Х1МФ-Ш используйте отдельную таблицу с диаметрами до 70 мм включительно. Сталь 15Х1М1Ф в таблицу 4а не входит.
Холодные трубы — таблица 4а; ТУ 14-3Р-55-2001, таблица 4а
Заявка на выбранный размер ↗| Наружный диаметр D, мм | Номинальные стенки, мм |
|---|---|
| 10 | 2; 2,5 |
| 12 | 2; 2,5; 3 |
| 16 | 2; 2,5; 3; 3,5; 4 |
| 20 | 2; 2,5; 3; 3,5; 4; 4,5; 5 |
| 22 | 2; 2,5; 3; 3,5; 4; 4,5; 5 |
| 25 | 2; 2,5; 3; 3,5; 4; 4,5; 5; 5,5; 6 |
| 28 | 2; 2,5; 3; 3,5; 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 6,5; 7; 7,5; 8 |
| 30 | 2; 2,5; 3; 3,5; 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 6,5; 7; 7,5; 8 |
| 32 | 2; 2,5; 3; 3,5; 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 6,5; 7; 7,5; 8 |
| 36 | 2; 2,5; 3; 3,5; 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 6,5; 7; 7,5; 8 |
| 38 | 2; 2,5; 3; 3,5; 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 6,5; 7; 7,5; 8; 9 |
| 40 | 2; 2,5; 3; 3,5; 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 6,5; 7; 7,5; 8; 9; 10; 11 |
| 42 | 2; 2,5; 3; 3,5; 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 6,5; 7; 7,5; 8; 9; 10; 11; 12 |
| 45 | 2; 2,5; 3; 3,5; 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 6,5; 7; 7,5; 8; 9; 10; 11 |
| 48 | 2; 2,5; 3; 3,5; 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 6,5; 7; 7,5; 8; 9; 10; 11 |
| 50 | 2; 2,5; 3; 3,5; 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 6,5; 7; 7,5; 8; 9; 10; 11 |
| 51 | 2; 2,5; 3; 3,5; 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 6,5; 7; 7,5; 8; 9; 10; 11; 12 |
| 54 | 2,5; 3; 3,5; 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 6,5; 7; 7,5; 8; 9; 10; 11; 12 |
| 55 | 2,5; 3; 3,5; 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 6,5; 7; 7,5; 8; 9; 10; 11; 12 |
| 57 | 2,5; 3; 3,5; 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 6,5; 7; 7,5; 8; 9; 10; 11; 12 |
| 60 | 3; 3,5; 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 6,5; 7; 7,5; 8; 9; 10; 11; 12 |
| 63 | 3; 3,5; 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 6,5; 7; 7,5; 8; 9; 10; 11; 12 |
| 70 | 3; 3,5; 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 6,5; 7; 7,5; 8; 9; 10; 11; 12; 13 |
| 73 | 3,5; 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 6,5; 7; 7,5; 8; 9; 10; 11; 12; 13 |
| 76 | 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 6,5; 7; 7,5; 8; 9; 10; 11; 12; 13 |
| 83 | 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 6,5; 7; 7,5; 8; 9; 10; 11; 12; 13 |
| 89 | 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 6,5; 7; 7,5; 8; 9; 10; 11; 12; 13 |
| 102 | 4,5; 5; 5,5; 6; 6,5; 7; 7,5; 8; 9; 10; 11; 12; 13 |
| 108 | 4,5; 5; 5,5; 6; 6,5; 7; 7,5; 8; 9; 10; 11; 12; 13 |
Основная немерная длина: 3–12 м. Мерную, ограниченную и другую длину, а также условия партий согласуют по ТУ.
Данные приведены по опубликованной редакции с изменениями 1–4. В заказе укажите точное ТУ, редакцию, марку стали и требования проекта.
По п. 1.5.2 другие размеры в пределах таблиц 2а–5а согласуют изготовитель и заказчик. Размеры за этими пределами требуют согласования с головной материаловедческой организацией, указанной в ТУ. Холодные трубы по размерам горячих таблиц 2а и 3а допускаются только по согласованию.
Холодные трубы — 12Х1МФ и вариантыТУ 14-3Р-55-2001, таблица 4а
Марки стали: 12Х1МФ, 12Х1МФ-ПВ, 12Х1МФ-Ш. В таблице приведены только сочетания для указанного способа изготовления и этих марок.
Для этих трёх марок наружный диаметр ограничен 70 мм включительно. Большие диаметры других марок из таблицы 4а на них не переносятся.
Холодные трубы — 12Х1МФ и варианты; ТУ 14-3Р-55-2001, таблица 4а
Заявка на выбранный размер ↗| Наружный диаметр D, мм | Номинальные стенки, мм |
|---|---|
| 10 | 2; 2,5 |
| 12 | 2; 2,5; 3 |
| 16 | 2; 2,5; 3; 3,5; 4 |
| 20 | 2; 2,5; 3; 3,5; 4; 4,5; 5 |
| 22 | 2; 2,5; 3; 3,5; 4; 4,5; 5 |
| 25 | 2; 2,5; 3; 3,5; 4; 4,5; 5; 5,5; 6 |
| 28 | 2; 2,5; 3; 3,5; 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 6,5; 7; 7,5; 8 |
| 30 | 2; 2,5; 3; 3,5; 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 6,5; 7; 7,5; 8 |
| 32 | 2; 2,5; 3; 3,5; 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 6,5; 7; 7,5; 8 |
| 36 | 2; 2,5; 3; 3,5; 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 6,5; 7; 7,5; 8 |
| 38 | 2; 2,5; 3; 3,5; 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 6,5; 7; 7,5; 8; 9 |
| 40 | 2; 2,5; 3; 3,5; 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 6,5; 7; 7,5; 8; 9; 10; 11 |
| 42 | 2; 2,5; 3; 3,5; 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 6,5; 7; 7,5; 8; 9; 10; 11; 12 |
| 45 | 2; 2,5; 3; 3,5; 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 6,5; 7; 7,5; 8; 9; 10; 11 |
| 48 | 2; 2,5; 3; 3,5; 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 6,5; 7; 7,5; 8; 9; 10; 11 |
| 50 | 2; 2,5; 3; 3,5; 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 6,5; 7; 7,5; 8; 9; 10; 11 |
| 51 | 2; 2,5; 3; 3,5; 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 6,5; 7; 7,5; 8; 9; 10; 11; 12 |
| 54 | 2,5; 3; 3,5; 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 6,5; 7; 7,5; 8; 9; 10; 11; 12 |
| 55 | 2,5; 3; 3,5; 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 6,5; 7; 7,5; 8; 9; 10; 11; 12 |
| 57 | 2,5; 3; 3,5; 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 6,5; 7; 7,5; 8; 9; 10; 11; 12 |
| 60 | 3; 3,5; 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 6,5; 7; 7,5; 8; 9; 10; 11; 12 |
| 63 | 3; 3,5; 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 6,5; 7; 7,5; 8; 9; 10; 11; 12 |
| 70 | 3; 3,5; 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 6,5; 7; 7,5; 8; 9; 10; 11; 12; 13 |
Основная немерная длина: 3–12 м. Мерную, ограниченную и другую длину, а также условия партий согласуют по ТУ.
Данные приведены по опубликованной редакции с изменениями 1–4. В заказе укажите точное ТУ, редакцию, марку стали и требования проекта.
По п. 1.5.2 другие размеры в пределах таблиц 2а–5а согласуют изготовитель и заказчик. Размеры за этими пределами требуют согласования с головной материаловедческой организацией, указанной в ТУ. Холодные трубы по размерам горячих таблиц 2а и 3а допускаются только по согласованию.
Холодные трубы — таблица 5аТУ 14-3Р-55-2001, таблица 5а
Марки стали: 08Х16Н9М2, 12Х18Н12Т, 10Х13Г12БС2Н2Д2. В таблице приведены только сочетания для указанного способа изготовления и этих марок.
Таблица применяется только к указанным аустенитным маркам; горячий сортамент 12Х18Н12Т приведён отдельно.
Холодные трубы — таблица 5а; ТУ 14-3Р-55-2001, таблица 5а
Заявка на выбранный размер ↗| Наружный диаметр D, мм | Номинальные стенки, мм |
|---|---|
| 10 | 2; 2,5 |
| 12 | 2; 2,5; 3 |
| 16 | 2; 2,5; 3 |
| 20 | 2; 2,5; 3; 3,5; 4 |
| 22 | 2,5; 3; 3,5; 4 |
| 25 | 2,5; 3; 3,5; 4; 4,5; 5 |
| 28 | 2,5; 3; 3,5; 4; 4,5; 5 |
| 30 | 3; 3,5; 4; 4,5; 5; 5,5 |
| 32 | 3; 3,5; 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 6,5; 7; 8 |
| 36 | 3; 3,5; 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 6,5; 7; 8 |
| 38 | 3; 3,5; 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 6,5; 7; 8 |
| 40 | 3; 3,5; 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 6,5; 7; 8 |
| 42 | 3; 3,5; 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 6,5; 7; 8 |
| 45 | 3; 3,5; 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 6,5; 7; 8 |
| 48 | 3; 3,5; 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 6,5; 7; 8 |
| 50 | 3; 3,5; 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 6,5; 7; 8 |
| 53 | 3; 3,5; 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 6,5; 7; 8 |
| 56 | 3; 3,5; 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 6,5; 7; 8 |
| 57 | 3; 3,5; 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 6,5; 7; 8 |
| 60 | 3; 3,5; 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 6,5; 7; 8 |
| 76 | 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 6,5; 7; 8 |
| 89 | 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 6,5; 7; 8 |
Основная немерная длина: 3–12 м. Мерную, ограниченную и другую длину, а также условия партий согласуют по ТУ.
Данные приведены по опубликованной редакции с изменениями 1–4. В заказе укажите точное ТУ, редакцию, марку стали и требования проекта.
По п. 1.5.2 другие размеры в пределах таблиц 2а–5а согласуют изготовитель и заказчик. Размеры за этими пределами требуют согласования с головной материаловедческой организацией, указанной в ТУ. Холодные трубы по размерам горячих таблиц 2а и 3а допускаются только по согласованию.
Связанные товарные направления
Поставка по ТУ 14-3Р-55-2001
Разбор заявки